|
Numri rendor |
Numri ID | Emri | Mbiemri | Fakulteti | Viti |
| 1 | 106912 | Mirjeta | Jahiu | ShTK | III |
| 2 | 106914 | Arjeta | Jahiu | AB | III |
| 3 | 107170 | Drita | Islami | AB | III |
| 4 | 106913 | Qėndresa | Bekteshi | AB | III |
| 5 | 107395 | Sadije | Memeti | Pedagogjik | III |
| 6 | 109013 | Faruk | Alijevski | AB | II |
| 7 | 109623 | Arburim | Fejzulli | Drejtėsi | II |
| 8 | 105960 | Emine | Ramadani | AB | IV |
| 9 | 109548 | Frosina | Trajkovska | Drejtėsi | II |
| 10 | 107386 | Gzime | Salihi | Pedagogjik | III |
| 11 | 109078 | Mevludin | Veliji | Drejtėsi | II |
| 12 | 105961 | Fatmire | Spahija | ShTK | IV |
| 13 | 107643 | Miqereme | Nevzadi | Drejtėsi | III |
| 14 | 105962 | Drita | Maliqi | AB | IV |
| 15 | 108003 | Driton | Maliqi | Pedagogjik | III |
| 16 | 105857 | Flamure | Berisha | Drejtėsi | II |
| 17 | 105970 | Majlinda | Rexhepi | Pedagogjik | IV |
| 18 | 105702 | Barije | Junuzi | Drejtėsi | IV |
| 19 | 105701 | Zaide | Junuzi | Drejtėsi | IV |
| 20 | 108820 | Milot | Sulejmani | ShTK | II |
| 21 | 108819 | Berat | Limani | AB | II |
| 22 | 108972 | Zenun | Ismaili | AB | II |
| 23 | 108815 | Armend | Ajredini | ShTK | II |
| 24 | 104798 | Ardian | Pajziti | Drejtėsi | IV |
| 25 | 106878 | Gazmend | Isufi | Drejtėsi | III |
| 26 | 106630 | Nebehate | Ahmeti | Drejtėsi | III |
| 27 | 107414 | Arijete | Osmani | AP | III |
| 28 | 106823 | Njomza | Hyda | Pedagogjik | III |
| 29 | 106824 | Arta | Shahini | ShTK | III |
| 30 | 105163 | Sermet | Izairi | ShTK | IV |
| 31 | 108391 | Valmir | Imeri | AP | II |
| 32 | 109492 | Mentor | Hamziu | AP | II |
| 33 | 104633 | Sokol | Asllani | ShTK | III |
| 34 | 104877 | Bunjamin | Memishi | ShTK | IV |
| 35 | 107372 | Lejla | Shahini | AP | III |
| 36 | 109049 | Gjyltene | Salievska | ShTK | II |
| 37 | 107386 | Gzime | Salihi | Pedagogjik | III |
| 38 | 107150 | Natasha | Naumovska | AP | III |
| 39 | 105518 | Premtime | Kaba | Drejtėsi | IV |
| 40 | 105531 | Valbona | Vinca | Pedagogjik | IV |
| 41 | 107420 | Arian | Lena | AB | II |
| 42 | 105689 | Vjollca | Rashidi | AP | IV |
| 43 | 105199 | Mirela | Riveni | ShTK | IV |
| 44 | 107066 | Blerta | Zhuta | Pedagogjik | III |
| 45 | 107350 | Jeta | Hani | AB | III |
| 46 | 108631 | Lindita | Kaliqi | Pedagogjik | II |
| 47 | 108645 | Edlira | Ademi | AB | II |
| 48 | 105528 | Elijesa | Alush | AB | IV |
| 49 | 107127 | Majlinda | Miftari | Pedagogjik |
Njoftim
Lista e studentėve tė pranuar nė konvikt (vitet II, III dhe IV)
