| Nr. | Numri ID | Emri | Mbiemri | Fakulteti |
| 1 | 111989 | Nermin | Shemshi | AP |
| 2 | 112020 | Jeta | Pitanka | AP |
| 3 | 112099 | Blertan | Kėrēishta | Pedagogjik |
| 4 | 111252 | Esnur | Abdiovska | AP |
| 5 | 111408 | Sevgim | Rakipovski | AB |
| 6 | 111238 | Afet | Ame | AB |
| 7 | 111858 | Ardit | Fetahu | Pedagogjik |
| 8 | 111603 | Sokol | Torte | ShTK |
| 9 | 111576 | Hyrijeta | Kolari | AP |
| 10 | 111327 | Senton | Kaēaniku | Drejtėsi |
| 11 | 111629 | Ardian | Morina | ShTK |
| 12 | 111630 | Armend | Qamili | ShTK |
| 13 | 111752 | Dhuratė | Hyseni | ShTK |
| 14 | 111545 | Sokol | Avdyli | ShTK |
| 15 | 111083 | Ramadan | Alishani | ShTK |
| 16 | 112048 | Edona | Jupolli | AP |
| 17 | 111206 | Dea | Shufta | Drejtėsi |
| 18 | 112050 | Kreshnik | Hapēiu | ShTK |
| 19 | 111061 | Vullnesa | Doli | AB |
| 20 | 111186 | Hekuran | Polloshka | AB |
| 21 | 111674 | Shpat | Jupa | AB |
| 22 | 111378 | Alban | Tullumi | AB |
| 23 | 112098 | Venhar | Haxhijaha | ShTK |
| 24 | 111263 | Ymer | Jonuzaj | ShTK |
| 25 | 111202 | Ardita | Zhinipotoku | AB |
| 26 | 111203 | Albina | Sojeva | AB |
| 27 | 111859 | Vesa | Hoti | ShTK |
| 28 | 111489 | Sejfedin | Shehu | ShTK |
| 29 | 111907 | Luan | Ēeku | ShTK |
| 30 | 111072 | Mirushe | Krasniqi | AB |
| 31 | 111080 | Kushtrim | Kastrati | AB |
| 32 | 111078 | Bardh | Kadiu | ShTK |
| 33 | 111079 | Dren | Kykaj | Drejtėsi |
| 34 | 111700 | Baton | Mati | AB |
| 35 | 111711 | Ardi | Shita | Drejtėsi |
| 36 | 111849 | Samire | Haxhimehmeti | ShTK |
| 37 | 111289 | Sedat | Ēitaku | ShTK |
| 38 | 111184 | Visar | Shatrolli | ShTK |
| 39 | 111960 | Agron | Topoja | ShTK |
| 40 | 112148 | Orhan | Korēari | AP |
| 41 | 111497 | Bojan | Aleksoski | AP |
| 42 | 111614 | Brane | Vasileski | Drejtėsi |
| 43 | 111709 | Bojan | Stafanovski | ShTK |
| 44 | 111460 | Pavle | Jovanovski | Pedagogjik |
| 45 | 111802 | Ivona | Mitreska | Pedagogjik |
| 46 | 111848 | Abdi | Alili | AB |
| 47 | 111847 | Nuredin | Abazi | AB |
| 48 | 111407 | Shkurte | Sulja | AP |
| 49 | 112074 | Sadije | Alioska | AP |
| 50 | 111452 | Enisa | Ēelloska | AP |
| 51 | 112096 | Tanja | Stojanoska | Pedagogjik |
| 52 | 111057 | Kiril | Kocarev | ShTK |
| 53 | 111294 | Mirjeta | Islami | ShTK |
| 54 | 111295 | Abibe | Islami | Drejtėsi |
| 55 | 112039 | Ilmije | Ademi | Pedagogjik |
| 56 | 111675 | Fisnike | Sadiku | |
| 57 | 111152 | Kristina | Trnkovska | Drejtėsi |
| 58 | 111197 | Olivera | Fidanovska | ShTK |
| 59 | 111073 | Naime | Abdulla | AB |
| 60 | 111196 | Martina | Grashevska | AB |
| 61 | 111135 | Martina | Treneska | Pedagogjik |
| 62 | 111134 | Martina | Koneska | Pedagogjik |
| 63 | 111975 | Jasmina | Ilomanoska | Drejtėsi |
| 64 | 111316 | Sashka | Gjorgjioska | Drejtėsi |
| 65 | 111176 | Gabriela | Daskaloska | Pedagogjik |
| 66 | 111532 | Donika | Elmazi | Pedagogjik |
| 67 | 111489 | Kaltrina | Kolonja | AB |
| 68 | 109719 | Rudina | Shaqiri | Drejtėsi |
| 69 | 111722 | Nurisha | Beqiri | AP |
| 70 | 112017 | Nadire | Zhaku | Drejtėsi |
| 71 | 111880 | Betim | Pollozhani | ShTK |
| 72 | 111687 | Taulant | Kica | AB |
| 73 | 111494 | Jetmir | Ziba | Drejtėsi |
| 74 | 111162 | Ajter | Sulejman | Pedagogjik |
| 75 | 111721 | Xhanaj | Demirali | Pedagogjik |
| 76 | 111475 | Arlinda | Reshidi | Pedagogjik |
| 77 | 111476 | Majlinda | Axhiu | ShTK |
| 78 | 111266 | Aylin | Zulal | Drejtėsi |
| 79 | 111312 | Arijan | Lumani | AP |
| 80 | 111896 | Betim | Prevalla | ShTK |
| 81 | 111508 | Sabit | Beqiri | ShTK |
| 82 | 111895 | Betim | Ibrahimi | ShTK |
| 83 | 111495 | Blendi | Lena | ShTK |
| 84 | 111920 | Arijan | Cemka | AB |
| 85 | 111948 | Urgen | Demiri | ShTK |
| 86 | 111490 | Majlinda | Ajazi | AB |
| 87 | 111258 | Ibraim | Zhaku | AB |
| 88 | 111822 | Kujtesa | Hajrullai | AB |
| 89 | 111437 | Driniza | Zhuta | Drejtėsi |
| 90 | 111520 | Labinot | Sylejmani | Drejtėsi |
Njoftim
Lista e studentėve tė pranuar nė konvikt - viti i parė
